Едва четири от представените у нас взаимни фондове отчитат доходност за последните 12 месеца по-голяма от тази на SOFIX.
№1 в тази класация е Статус Финанси, донесъл 38.8% доход, докато всеки вложи средства в Адванс Източна Европа може да се похвали, че за последните 12 месеца те са се увеличили с 33.45%.
По около 20 на сто доходност за периода бележат и Аврора Кепитъл Global Commodity Fund и Експат Ню Юръп Стокс.
Доходност от над 10% регистрират други девет фонда, докато 18 приключиха годината с отрицателна доходност.
Начело в тази отрицателна класация е Сомони Прогрес, следван от БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими имоти.
| Фонд | Доходност |
| Статус Финанси | 38,80 |
| Адванс Източна Европа | 33,45 |
| Аврора Кепитъл Global Commodity Fund | 20,87 |
| Експат Ню Юръп Стокс | 19,96 |
| SOFIX | 19,13 |
| БенчМарк Фонд-4 Енергетика | 18,58 |
| КТБ Фонд Акции | 17,40 |
| Стандарт Инв. Балансиран Фонд | 16,72 |
| Стандарт Инв. Високодоходен Фонд | 16,33 |
| КТБ Балансиран Фонд | 14,94 |
| ЦКБ Актив | 13,70 |
| Балкани | 12,37 |
| БКМ Балансиран Капитал | 10,47 |
| ЦКБ Лидер | 10,35 |
| ЦКБ Гарант | 9,88 |
| БенчМарк Фонд-6 Паричен | 8,95 |
| Сентинел - Принсипал | 7,68 |
| Райфайзен Фонд Облигации | 7,27 |
| Ти Би Ай Съкровище | 7,18 |
| Астра Баланс | 7,10 |
| Райфайзен Фонд Паричен Пазар | 7,07 |
| ОББ Премиум Акции | 6,57 |
| Алфа Индекс Топ 20 | 6,49 |
| Астра Кеш | 6,22 |
| Астра Плюс | 6,19 |
| БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | 6,07 |
| Ти Би Ай Хармония | 6,04 |
| Синергон Престиж | 6,00 |
| Ти Би Ай Комфорт | 5,89 |
| ДСК Стандарт | 5,49 |
| Елана Фонд Паричен Пазар | 5,46 |
| ДСК Растеж | 5,29 |
| БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации | 4,82 |
| Ти Би Ай Евробонд | 4,79 |
| Стандарт Инв. Международен Фонд | 4,40 |
| Юг Маркет Оптимум | 4,38 |
| Варчев високодоходен фонд | 4,28 |
| Стандарт Инв. Консервативен Фонд | 4,26 |
| ДСК Баланс | 4,02 |
| ОББ Балансиран Фонд | 3,88 |
| Сентинел - Рапид | 3,84 |
| Златен лев | 3,65 |
| ПИБ- Гарант | 3,53 |
| Синергон Профит | 3,25 |
| Ти Би Ай Динамик | 2,87 |
| Елана Балансиран Евро Фонд | 2,82 |
| КД Облигации България | 2,80 |
| Елана Високодоходен Фонд | 2,79 |
| ОББ Платинум Облигации | 2,75 |
| Адванс Инвест | 2,69 |
| Актива Високодоходен | 2,63 |
| Райфайзен Балансиран Доларов Фонд | 2,59 |
| Алфа Избрани Акции | 2,38 |
| Адванс IPО Фонд | 1,76 |
| ПИБ- Класик | 1,67 |
| Експат Ню Юръп Пропъртис | 1,56 |
| ПИБ- Авангард | 1,35 |
| КД Пеликан | 0,75 |
| Европа | 0,49 |
| Елана Балансиран Доларов Фонд | 0,44 |
| Варчев Балансиран фонд | 0,06 |
| Инвест Класик | 0,03 |
| Райфайзен Балансиран Фонд | -0,07 |
| Юг Маркет Максимум | -0,63 |
| Статус Нови Акции | -0,66 |
| КД Акции България | -1,48 |
| Райфайзен Фонд Акции | -1,73 |
| Актива Балансиран | -1,84 |
| Инвест Актив | -2,00 |
| Сомони Евростабилност | -2,93 |
| Сомони Стратегия | -3,18 |
| ДСК Имоти | -4,64 |
| Капман Капитал | -5,13 |
| Аврора Кепитъл – Балансиран | -8,73 |
| Капман Макс | -9,75 |
| Елана Долар Фонд | -9,81 |
| Алфа Индекс Имоти | -9,87 |
| БенчМарк Фонд-2 Акции | -10,51 |
| БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -17,00 |
| Сомони Прогрес | -21,14 |
*Данни: БАУД