Седмицата приключи с понижение за повечето от българските индекси - BG40 (-0.20%, 117.73 пункта), BG REIT (-0.55%, 43.62 пункта) и BG TR30 (-0.01%, 324.89 пункта). След колебанията през целия ден, индексът на „сините чипове" отчете в крайна сметка повишение от 0.05%, до 419.39 пункта.
Индексите на БФБ загубиха между 0.27-1.51% тази седмица. Най-сериозно то се оказа за SOFIX от 1.51%, последван от BGREIT (-1.07%), BGTR30 (-1.02%) и BG40 (-0.27%).
Месечното изменение на индикаторите на капиталовия ни пазар е както следва - SOFIX (-1.04%), BG40 (-0.30%), BG REIT (-2.26%) и BG TR30 (-0.50%).
Единствен BG40 е на плюс за 2010-та година. Стойността му е с 0.49% над тази от последната борсова сесия за 2009 г. Отрицателното изменение при останалите е - SOFIX (-1.84%), BG REIT (-9.14%) и BG TR30 (-2.97%).
Що се отнася до седмичната промяна в средната цена при акциите на компаниите от BG40, поскъпване се наблюдава при 13 от тях.
Повече подробности може да намерите в таблицата по-долу:
| Код/Компания | 05.03.2010 | 12.03.2010 | Промяна% |
| 5SR/Стара планина холд | 2,42 | 2,66 | 9,71 |
| 5T3/КТИ Съединение | 0,18 | 0,19 | 5,56 |
| 5ORG/Оргахим | 81,56 | 85,29 | 4,57 |
| 5DOV/Доверие ОХ | 3,16 | 3,28 | 3,86 |
| 52E/Елхим Искра | 2,12 | 2,19 | 3,30 |
| 6D3/Девин | 3,40 | 3,50 | 2,94 |
| 5IC/Евроинс | 1,48 | 1,50 | 1,69 |
| 5ODE/КРЗ Одесос | 106,26 | 108,03 | 1,66 |
| 6AB/Албена | 42,00 | 42,50 | 1,18 |
| 3NB/Неохим | 27,50 | 27,75 | 0,91 |
| 6C4/Химимпорт | 2,66 | 2,68 | 0,83 |
| 6C9/КТБ | 61,54 | 62,00 | 0,75 |
| 5BP/Билборд | 1,05 | 1,06 | 0,67 |
| 5ALB/Албена ИХ | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| 5OTZ/ОЦК | 13,31 | 13,30 | -0,09 |
| 5MY / Мостстрой | 3,20 | 3,20 | -0,09 |
| 4BJ/Българска роза-Севтополис | 1,46 | 1,45 | -0,27 |
| 6AM/Алкомет | 3,25 | 3,24 | -0,31 |
| 3JR/Софарма | 4,03 | 4,00 | -0,67 |
| 4CF/ЦКБ | 1,30 | 1,29 | -0,69 |
| 4F6/Фазерлес | 38,50 | 38,19 | -0,82 |
| 5MB/Монбат | 6,52 | 6,45 | -0,95 |
| SL9/Спарки Елтос | 1,99 | 1,97 | -1,06 |
| T43/Зърнени храни България | 0,61 | 0,60 | -1,15 |
| 4EC/ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ | 0,76 | 0,75 | -1,32 |
| 6S7/Синергон холдинг | 1,84 | 1,81 | -1,63 |
| 5BU/ФНИ България АДСИЦ | 0,37 | 0,36 | -2,17 |
| 3TV/Топливо | 4,40 | 4,30 | -2,21 |
| 6K1/Каолин | 5,65 | 5,52 | -2,41 |
| 4ID/ИХ България | 1,45 | 1,41 | -2,48 |
| 6F3/ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
| 6H2Холдинг Пътища | 2,44 | 2,38 | -2,50 |
| 57B/Булгартабак-холдинг | 18,00 | 17,53 | -2,61 |
| 5F4/ПИБ | 2,39 | 2,33 | -2,68 |
| E4A/Енемона | 9,15 | 8,88 | -2,93 |
| 5MH/М+С Хидравлик | 5,40 | 5,20 | -3,67 |
| 4EH/Еврохолд България | 1,33 | 1,28 | -3,68 |
| 5PET/Петрол | 4,40 | 4,18 | -4,95 |
| T57/Трейс Груп Холд | 73,96 | 70,17 | -5,13 |
| 5BN/БАКБ | 16,02 | 14,08 | -12,09 |
| BG40 | 118,05 | 117,73 | -0,27 |
Източник: БФБ/Profit.bg